Brochure 2023-2024
Diplôme Universitaire "Tremplin pour le Vietnam" - Niveau 1
| UE | Libellé | Volume horaire | CM | TD | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Initiation à la langue vietnamienne | 36 | 36 | 1 | |
| UE | Histoire, culture et géopolitique du Vietnam | 36 | 18 | 18 | 1 |
Diplôme Universitaire "Tremplin pour le Vietnam" - Niveau 2
| UE | Libellé | Volume horaire | CM | TD | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | Approfondissement de la langue vietnamienne | 36 | 36 | 1 | |
| UE | Le Vietnam contemporain, puissance régionale en devenir | 18 | 18 | 1 | |
| UE | Culture et Patrimoine | 12 | 12 | 1 | |
| UE | Journalisme / Communication | 12 | 12 | 1 | |
| UE | Economie / Entreprises | 12 | 12 | 1 |

